
Timnas U-23 Indonesia membantai Timnas Taiwan 4-0 di Stadion Patriot, Bekasi pada Minggu, 12 Agustus 2018.
Stefano Lilipaly menjadi pahlawan di laga tersebut. Ia mencetak dua gol, salah satunya lewat tendangan salto, pada menit ke-67 dan 76.
Lilpaly juga memberi assist yang berbuah gol Alberto Goncalves di menit ke-71.
Sedangkan gol lainnya dicetak Muhammad Hargianto dalam tambahan waktu (90+3).
Dengan hasil tersebut, Indonesia sementara menduduki posisi kedua klasemen dengan perolehan 3 poin.
Berikut Hasil Skor babak 16 besar Asian Games 2018
23 Agustus 2018
Palestina 0-1 Syiria
Uzbekistan 3-0 Hongkong
Iran 0-1 Korsel
Vietnam 1-0 Bahrain
24 Agustus 2018
China vs Arab Saudi
Indonesia 2-2 Uni Emirat Arab
Penalti: 3-4
Malaysia vs Jepang
Bangladesh vs Korut
Berikut klasemen akhir babak penyisihan cabor sepakbola putra Asian Games 2018:
GRUP A
No | Klub | Main | Poin |
---|---|---|---|
1 | INDONESIA | 4 | 9 |
2 | PALESTINA | 4 | 8 |
3 | HONGKONG | 4 | 7 |
4 | LOAS | 4 | 3 |
5 | TAIWAN | 4 | 1 |
No | Klub | Main | Poin |
---|---|---|---|
1 | UZBEKISTAN | 3 | 9 |
2 | BANGLADESH | 3 | 4 |
3 | THAILAND | 3 | 2 |
4 | QATAR | 3 | 1 |
No | Klub | Main | Poin |
---|---|---|---|
1 | CHINA | 3 | 9 |
2 | SYRIA | 3 | 6 |
3 | UNI EMIRAT ARAB | 3 | 3 |
4 | TIMOR LESTE | 3 | 0 |
No | Klub | Main | Poin |
---|---|---|---|
1 | VIETNAM | 3 | 9 |
2 | JEPANG | 3 | 6 |
3 | PAKISTAN | 3 | 3 |
4 | NEPAL | 3 | 0 |
No | Klub | Main | Poin |
---|---|---|---|
1 | MALAYSIA | 3 | 6 |
3 | KORSEL | 3 | 6 |
2 | KYRGYZTAN | 3 | 4 |
4 | BAHRAIN | 3 | 1 |
No | Klub | Main | Poin |
---|---|---|---|
1 | IRAN | 3 | 4 |
2 | KOREA UTARA | 3 | 4 |
3 | ARAB SAUDI | 3 | 4 |
4 | MYANMAR | 3 | 4 |
Palestina vs Suriah
Vietnam vs Bahrain
Uzbekistan vs Hong Kong
Iran vs Korea Selatan
China vs Arab Saudi
Malaysia vs Jepang
Indonesia vs Uni Emirat Arab
Bangladesh vs Korea Utara
8 Negara lolos ke babak 8 besar Asian Games 2018
Syria
Uzbekistan
Korsel
Vietnam
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Korut
Jepang
Update: Senin, 24 Agustus 2018 pukul 17.56 WIB